2025-12-1 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00)
| Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 1 | USD | 42,5231 |
| EUR/TRY | 1 | EUR | 49,3161 |
| GBP/TRY | 1 | GBP | 56,207 |
| CHF/TRY | 1 | CHF | 52,8664 |
| Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 5820,35 |
| Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 5791,25 |
2025-12-1 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00)
| Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 1 | USD | 42,517 |
| EUR/TRY | 1 | EUR | 49,3495 |
| GBP/TRY | 1 | GBP | 56,2074 |
| CHF/TRY | 1 | CHF | 52,918 |
| Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 5831,84 |
| Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 5802,68 |
2025-12-1 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00)
| Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 1 | USD | 42,4983 |
| EUR/TRY | 1 | EUR | 49,3554 |
| GBP/TRY | 1 | GBP | 56,1445 |
| CHF/TRY | 1 | CHF | 52,9277 |
| Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 5826,73 |
| Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 5797,6 |
2025-12-1 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00)
| Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 1 | USD | 42,4841 |
| EUR/TRY | 1 | EUR | 49,3772 |
| GBP/TRY | 1 | GBP | 56,2193 |
| CHF/TRY | 1 | CHF | 52,9167 |
| Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 5829,89 |
| Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 5800,74 |